Partita IVA: 11207251007 - Codice Fiscale: 11207251007 - Ragione Sociale: CAIM SRL
Codice Ateco: 6621 - Valutazione dei rischi e dei danni
| Rea | 1287098 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 189.210,00 (2020) |
| Utile | € 1.513,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 3 (2021) |
| Data iscrizione | 06/09/2012 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | RM |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€189.210,00
Fatturato
2020
6.96%
2019
€1.513,00
Utile
2020
115.45%
2019