Partita IVA: 10295640014 - Codice Fiscale: 10295640014 - Ragione Sociale: TOTAL SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE
Codice Ateco: -
| Rea | 1120915 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 423.983,00 (2019) |
| Utile | € -22.589,00 (2019) |
| Capitale sociale | € 20.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 3 (2021) |
| Data iscrizione | 15/04/2010 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | TO |
| Codice destinatario | W7YVJK9 |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€423.983,00
Fatturato
2019
-63.51%
2018
€-22.589,00
Utile
2019
-761.27%
2018